Wie spät ist es in Australien?
In welchen Zeitzonen liegt Australien?
Australien erstreckt sich über mehrere Zeitzonen aufgrund seiner geografischen Größe und der Verteilung von Bundesterritorien und -staaten. Die wichtigsten Zeitzonen in Australien sind:
- Australian Western Standard Time (AWST) – UTC+08:00
- Diese Zeitzone gilt für Western Australia, einschließlich Städte wie Perth. Im Vergleich zu den anderen australischen Zeitzonen liegt sie am weitesten westlich und hat daher die früheste Zeit innerhalb des Kontinents.
- Australian Central Standard Time (ACST) – UTC+09:30
- Diese Zeitzone gilt für South Australia und das Northern Territory. Städte wie Adelaide und Darwin nutzen ACST. Diese Zeitzone liegt eine halbe Stunde vor der Eastern Standard Time.
- Australian Eastern Standard Time (AEST) – UTC+10:00
- Diese Zeitzone umfasst die östlichen Staaten wie New South Wales, Victoria, Queensland und das Australian Capital Territory. Wichtige Städte in dieser Zone sind Sydney, Melbourne und Brisbane.
- Australian Eastern Daylight Time (AEDT) – UTC+11:00
- AEDT ist die Sommerzeit für die östlichen Staaten Australiens. Diese Zeit gilt in der Regel von Oktober bis April, wenn die Uhren um eine Stunde vorgedreht werden, um besser mit den längeren Tageslichtstunden umzugehen.
- Australian Central Daylight Time (ACDT) – UTC+10:30
- Dies ist die Sommerzeit für South Australia und das Northern Territory. Sie beginnt und endet gleichzeitig mit AEDT, aber nur in den Gebieten, die ACST verwenden.
- Australian Western Daylight Time (AWDT) – UTC+09:00
- Obwohl AWDT eine theoretische Sommerzeit für Western Australia darstellt, wird diese in der Praxis selten angewendet. Die meisten Gebiete in Western Australia bleiben das ganze Jahr über bei AWST.
Aktuelle Uhrzeit in Australien
Um die aktuelle Uhrzeit in Australien im Vergleich zu Deutschland besser zu verstehen, ist es hilfreich, die Zeitunterschiede sowohl während der Winterzeit als auch während der Sommerzeit zu betrachten. Unten sind Tabellen dargestellt, die die Zeitunterschiede zwischen verschiedenen Regionen Australiens und Deutschland zeigen, eine für die Winterzeit (Mitteleuropäische Zeit, MEZ) und eine für die Sommerzeit (Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ).
Tabelle mit Zeitunterschieden in der Winterzeit (MEZ):
Aktuelle Uhrzeit Deutschland | Australisch Hoofdstedelijk Territorium | Nieuw-Süd-Wales | Nordliches Territorium | Queensland | Tasmanien | Victoria | West-Australien | Süd-Australien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10:00 | 10:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 07:00 | 09:30 |
00:30 | 10:30 | 10:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 07:30 | 10:00 |
01:00 | 11:00 | 11:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 10:30 |
01:30 | 11:30 | 11:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 08:30 | 11:00 |
02:00 | 12:00 | 12:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | 11:30 |
02:30 | 12:30 | 12:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 09:30 | 12:00 |
03:00 | 13:00 | 13:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 12:30 |
03:30 | 13:30 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 10:30 | 13:00 |
04:00 | 14:00 | 14:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | 13:30 |
04:30 | 14:30 | 14:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 11:30 | 14:00 |
05:00 | 15:00 | 15:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 14:30 |
05:30 | 15:30 | 15:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 12:30 | 15:00 |
06:00 | 16:00 | 16:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 13:00 | 15:30 |
06:30 | 16:30 | 16:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 13:30 | 16:00 |
07:00 | 17:00 | 17:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 14:00 | 16:30 |
07:30 | 17:30 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 14:30 | 17:00 |
08:00 | 18:00 | 18:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 17:30 |
08:30 | 18:30 | 18:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 15:30 | 18:00 |
09:00 | 19:00 | 19:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | 18:30 |
09:30 | 19:30 | 19:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 16:30 | 19:00 |
10:00 | 20:00 | 20:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 17:00 | 19:30 |
10:30 | 20:30 | 20:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
11:00 | 21:00 | 21:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 18:00 | 20:30 |
11:30 | 21:30 | 21:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 18:30 | 21:00 |
12:00 | 22:00 | 22:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 19:00 | 21:30 |
12:30 | 22:30 | 22:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 22:30 | 19:30 | 22:00 |
13:00 | 23:00 | 23:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 20:00 | 22:30 |
13:30 | 23:30 | 23:30 | 22:00 | 22:30 | 23:30 | 23:30 | 20:30 | 23:00 |
14:00 | 00:00 | 00:00 | 22:30 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 23:30 |
14:30 | 00:30 | 00:30 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:30 | 21:30 | 00:00 |
15:00 | 01:00 | 01:00 | 23:30 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 22:00 | 00:30 |
15:30 | 01:30 | 01:30 | 00:00 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 22:30 | 01:00 |
16:00 | 02:00 | 02:00 | 00:30 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 23:00 | 01:30 |
16:30 | 02:30 | 02:30 | 01:00 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 23:30 | 02:00 |
17:00 | 03:00 | 03:00 | 01:30 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 00:00 | 02:30 |
17:30 | 03:30 | 03:30 | 02:00 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 00:30 | 03:00 |
18:00 | 04:00 | 04:00 | 02:30 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 01:00 | 03:30 |
18:30 | 04:30 | 04:30 | 03:00 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 01:30 | 04:00 |
19:00 | 05:00 | 05:00 | 03:30 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 02:00 | 04:30 |
19:30 | 05:30 | 05:30 | 04:00 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 02:30 | 05:00 |
20:00 | 06:00 | 06:00 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 03:00 | 05:30 |
20:30 | 06:30 | 06:30 | 05:00 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 03:30 | 06:00 |
21:00 | 07:00 | 07:00 | 05:30 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 04:00 | 06:30 |
21:30 | 07:30 | 07:30 | 06:00 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 04:30 | 07:00 |
22:00 | 08:00 | 08:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 05:00 | 07:30 |
22:30 | 08:30 | 08:30 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 05:30 | 08:00 |
23:00 | 09:00 | 09:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 06:00 | 08:30 |
23:30 | 09:30 | 09:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 06:30 | 09:00 |
Tabelle mit Zeitunterschieden in der Sommerzeit (MESZ):
Aktuelle Uhrzeit Deutschland | Australisch Hoofdstedelijk Territorium | Nieuw-Süd-Wales | Nordliches Territorium | Queensland | Tasmanien | Victoria | West-Australien | Süd-Australien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 08:00 | 08:00 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 06:00 | 07:30 |
00:30 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 06:30 | 08:00 |
01:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 07:00 | 08:30 |
01:30 | 09:30 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 07:30 | 09:00 |
02:00 | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | 09:30 |
02:30 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:30 | 10:00 |
03:00 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 10:30 |
03:30 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 09:30 | 11:00 |
04:00 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 | 11:30 |
04:30 | 12:30 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | 12:00 |
05:00 | 13:00 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 12:30 |
05:30 | 13:30 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 11:30 | 13:00 |
06:00 | 14:00 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 13:30 |
06:30 | 14:30 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 12:30 | 14:00 |
07:00 | 15:00 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 14:30 |
07:30 | 15:30 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 | 15:00 |
08:00 | 16:00 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | 15:30 |
08:30 | 16:30 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 14:30 | 16:00 |
09:00 | 17:00 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 16:30 |
09:30 | 17:30 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 15:30 | 17:00 |
10:00 | 18:00 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 17:30 |
10:30 | 18:30 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:30 | 18:00 |
11:00 | 19:00 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | 18:30 |
11:30 | 19:30 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 17:30 | 19:00 |
12:00 | 20:00 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 19:30 |
12:30 | 20:30 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 18:30 | 20:00 |
13:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 20:30 |
13:30 | 21:30 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 19:30 | 21:00 |
14:00 | 22:00 | 22:00 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 20:00 | 21:30 |
14:30 | 22:30 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 20:30 | 22:00 |
15:00 | 23:00 | 23:00 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 21:00 | 22:30 |
15:30 | 23:30 | 23:30 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 21:30 | 23:00 |
16:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 23:30 |
16:30 | 00:30 | 00:30 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 22:30 | 00:00 |
17:00 | 01:00 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 23:00 | 00:30 |
17:30 | 01:30 | 01:30 | 01:00 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 23:30 | 01:00 |
18:00 | 02:00 | 02:00 | 01:30 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 00:00 | 01:30 |
18:30 | 02:30 | 02:30 | 02:00 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 00:30 | 02:00 |
19:00 | 03:00 | 03:00 | 02:30 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 01:00 | 02:30 |
19:30 | 03:30 | 03:30 | 03:00 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 01:30 | 03:00 |
20:00 | 04:00 | 04:00 | 03:30 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 02:00 | 03:30 |
20:30 | 04:30 | 04:30 | 04:00 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 02:30 | 04:00 |
21:00 | 05:00 | 05:00 | 04:30 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 03:00 | 04:30 |
21:30 | 05:30 | 05:30 | 05:00 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 03:30 | 05:00 |
22:00 | 06:00 | 06:00 | 05:30 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 05:30 |
22:30 | 06:30 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 04:30 | 06:00 |
23:00 | 07:00 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 05:00 | 06:30 |
23:30 | 07:30 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 05:30 | 07:00 |
Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Australien und Deutschland?
Der Zeitunterschied zwischen Australien und Deutschland variiert stark, abhängig von der spezifischen Zeitzone innerhalb Australiens und der Sommerzeitregelung in beiden Ländern.
- In den meisten Fällen beträgt der Zeitunterschied zwischen Deutschland (MEZ, UTC+01:00) und den australischen Zeitzonen:
- Mit AWST (UTC+08:00) liegt Australien 7 Stunden vor Deutschland.
- Mit ACST (UTC+09:30) liegt Australien 8 Stunden und 30 Minuten vor Deutschland.
- Mit AEST (UTC+10:00) liegt Australien 9 Stunden vor Deutschland.
- Mit AEDT (UTC+11:00) liegt Australien 10 Stunden vor Deutschland.
- Mit ACDT (UTC+10:30) liegt Australien 9 Stunden und 30 Minuten vor Deutschland.
- Während der Sommerzeit in Deutschland (letzter Sonntag im März bis letzter Sonntag im Oktober) gibt es eine zusätzliche Stunde Zeitunterschied:
- Mit AWST (UTC+08:00) beträgt der Unterschied 6 Stunden.
- Mit ACST (UTC+09:30) beträgt der Unterschied 7 Stunden und 30 Minuten.
- Mit AEST (UTC+10:00) beträgt der Unterschied 8 Stunden.
- Mit AEDT (UTC+11:00) beträgt der Unterschied 9 Stunden.
- Mit ACDT (UTC+10:30) beträgt der Unterschied 8 Stunden und 30 Minuten.
An welche Länder grenzt Australien?
Australien grenzt an keine anderen Länder, da es ein Inselkontinent ist. Es ist von den Ozeanen umgeben, darunter:
- Der Indische Ozean im Westen.
- Der Pazifische Ozean im Osten.
- Der Südpazifik im Nordosten.
- Der Antarktische Ozean im Süden.
Australien hat keine direkten Landgrenzen mit anderen Nationen, sondern wird durch Wassergrenzen definiert.
Welche großen Städte sind in Australien?
Australien hat mehrere bedeutende Städte, darunter:
- Sydney: Die größte Stadt des Landes, bekannt für ihr ikonisches Opernhaus, die Harbour Bridge und ihre lebendige Kultur.
- Melbourne: Berühmt für ihre Kunstszene, ihre Kaffeehauskultur und als Zentrum für Sport und Veranstaltungen.
- Brisbane: Eine wichtige Stadt im Nordosten, bekannt für ihr warmes Klima und ihre Nähe zu den Stränden und dem Great Barrier Reef.
- Perth: Eine bedeutende Stadt im Westen, die für ihre entspannte Lebensweise und als Tor zu den Naturwundern im Westen Australiens bekannt ist.
Planen Sie eine Reise nach Australien? Dann werfen Sie doch einen Blick auf unser Tool zum Umrechnen von Euro in Australische Dollar und umgekehrt.
Woher stammt die Information unserer Tool?
Unser Tool bezieht die Zeitinformationen aus der Weltuhr mithilfe der Intl.DateTimeFormat API von JavaScript. Diese API berechnet die aktuelle Zeit basierend auf der angegebenen Zeitzone (in diesem Fall den verschiedenen australischen Zeitzonen) und berücksichtigt die Zeitzoneneinstellungen sowie die Sommerzeit. Dadurch können wir präzise die aktuelle Zeit in Australien anzeigen und automatisch aktualisieren.