Wie spät ist es in Auckland?
In welchen Zeitzonen liegt Auckland?
Auckland liegt in der Zeitzone der Neuseeländischen Standardzeit (NZST), die offiziell als „New Zealand Standard Time“ (NZST) bekannt ist. Diese Zeitzone entspricht UTC+12. Während des neuseeländischen Sommerzeitraums (Daylight Saving Time, DST) wird die Zeit auf UTC+13 verschoben. Auckland verwendet dieselbe Zeit im gesamten Stadtgebiet, unabhängig von der Region innerhalb der Stadt.
Aktuelle Uhrzeit in Auckland
Um die aktuelle Uhrzeit in Auckland im Vergleich zu Deutschland besser zu verstehen, ist es hilfreich, die Zeitunterschiede sowohl während der Winterzeit als auch während der Sommerzeit zu betrachten. Unten sind zwei Tabellen dargestellt, die die Zeitunterschiede zwischen Auckland und Deutschland zeigen, eine für die Winterzeit (Mitteleuropäische Zeit, MEZ) und eine für die Sommerzeit (Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ).
Tabelle mit Zeitunterschieden in der Winterzeit (MEZ):
Aktuelle Uhrzeit Deutschland | Aktuelle Uhrzeit Auckland | Anmerkung |
---|---|---|
00:00 | 12:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
00:30 | 12:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
01:00 | 13:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
01:30 | 13:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
02:00 | 14:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
02:30 | 14:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
03:00 | 15:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
03:30 | 15:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
04:00 | 16:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
04:30 | 16:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
05:00 | 17:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
05:30 | 17:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
06:00 | 18:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
06:30 | 18:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
07:00 | 19:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
07:30 | 19:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
08:00 | 20:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
08:30 | 20:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
09:00 | 21:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
09:30 | 21:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
10:00 | 22:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
10:30 | 22:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
11:00 | 23:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
11:30 | 23:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
12:00 | 00:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
12:30 | 00:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
13:00 | 01:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
13:30 | 01:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
14:00 | 02:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
14:30 | 02:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
15:00 | 03:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
15:30 | 03:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
16:00 | 04:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
16:30 | 04:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
17:00 | 05:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
17:30 | 05:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
18:00 | 06:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
18:30 | 06:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
19:00 | 07:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
19:30 | 07:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
20:00 | 08:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
20:30 | 08:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
21:00 | 09:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
21:30 | 09:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
22:00 | 10:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
22:30 | 10:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
23:00 | 11:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
23:30 | 11:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
Tabelle mit Zeitunterschieden in der Sommerzeit (MESZ):
Aktuelle Uhrzeit Deutschland | Aktuelle Uhrzeit Auckland | Anmerkung |
---|---|---|
00:00 | 10:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
00:30 | 10:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
01:00 | 11:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
01:30 | 11:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
02:00 | 12:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
02:30 | 12:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
03:00 | 13:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
03:30 | 13:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
04:00 | 14:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
04:30 | 14:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
05:00 | 15:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
05:30 | 15:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
06:00 | 16:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
06:30 | 16:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
07:00 | 17:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
07:30 | 17:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
08:00 | 18:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
08:30 | 18:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
09:00 | 19:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
09:30 | 19:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
10:00 | 20:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
10:30 | 20:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
11:00 | 21:00 | In Auckland ist es noch der Vortag |
11:30 | 21:30 | In Auckland ist es noch der Vortag |
12:00 | 22:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
12:30 | 22:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
13:00 | 23:00 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
13:30 | 23:30 | In Auckland ist es jetzt derselbe Tag |
14:00 | 00:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
14:30 | 00:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
15:00 | 01:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
15:30 | 01:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
16:00 | 02:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
16:30 | 02:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
17:00 | 03:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
17:30 | 03:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
18:00 | 04:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
18:30 | 04:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
19:00 | 05:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
19:30 | 05:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
20:00 | 06:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
20:30 | 06:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
21:00 | 07:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
21:30 | 07:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
22:00 | 08:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
22:30 | 08:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
23:00 | 09:00 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
23:30 | 09:30 | In Auckland ist es jetzt der nächste Tag |
Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Auckland und Deutschland?
Der Zeitunterschied zwischen Auckland und Deutschland beträgt in der Regel 12 Stunden, wobei Auckland 12 Stunden voraus ist. Wenn es beispielsweise in Deutschland 12:00 Uhr mittags ist, ist es in Auckland bereits 00:00 Uhr des nächsten Tages.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Zeitunterschied während des neuseeländischen Sommerzeitraums (von Ende September bis Anfang April) auf 13 Stunden anwachsen kann. In Deutschland wird die Zeit im Sommer ebenfalls um eine Stunde vorgedreht, was bedeutet, dass der Zeitunterschied während der Sommerzeit in Deutschland 13 Stunden beträgt. Zum Beispiel, wenn es in Deutschland während der Sommerzeit 12:00 Uhr mittags ist, ist es in Auckland bereits 01:00 Uhr des nächsten Tages.
Woher bezieht das Tool die Informationen?
Unser Tool bezieht die Zeitinformationen aus der weltweit anerkannten Intl.DateTimeFormat API von JavaScript. Diese API ermöglicht es uns, die aktuelle Zeit präzise basierend auf den angegebenen Zeitzonen zu berechnen. Die API berücksichtigt die Zeitzeitzonen und formatiert die Zeitangaben gemäß den lokalen Konventionen.
Für Auckland verwenden wir die Zeitzone „Pacific/Auckland“, die sowohl die Neuseeländische Standardzeit (NZST) als auch die Sommerzeitregelungen korrekt berücksichtigt. Die API liefert uns aktuelle Zeitdaten und stellt sicher, dass diese Informationen genau und zuverlässig sind. Durch die kontinuierliche Aktualisierung der Zeitdaten können wir Ihnen immer die aktuelle Uhrzeit in Auckland anzeigen, ohne dass eine manuelle Anpassung erforderlich ist.